Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Fair | 88°F | 42% | 88°F | 29.93 in. | E at 5 mph |
Kennett | Fair | 86°F | 49% | 87°F | 29.93 in. | S at 4 mph |
Jonesboro | Fair | 89°F | 38% | 89°F | 29.93 in. | SE at 9 mph |
Dyersburg | Fair | 88°F | 43% | 89°F | 29.95 in. | Calm |
Memphis | A Few Clouds | 86°F | 42% | 86°F | 29.93 in. | SE at 6 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 79°F | 16% | 79°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 81°F | 45% | 81°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 81°F | 42% | 81°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 83°F | 49% | 84°F |
Bismarck, North Dakota | T-storm in Vicinity | 81°F | 47% | 81°F |
Boise, Idaho | Fair | 80°F | 20% | 79°F |
Boston, Massachusetts | Fair | 77°F | 52% | 77°F |
Buffalo, New York | A Few Clouds | 87°F | 27% | 84°F |
Burlington, Vermont | A Few Clouds | 92°F | 17% | 88°F |
Casper, Wyoming | T-storm in Vicinity Rain Fog/Mist | 53°F | 93% | 49°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 80°F | 39% | 80°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 81°F | 58% | 83°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 88°F | 35% | 87°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 87°F | 46% | 88°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 63°F | 60% | 61°F |
Detroit, Michigan | Fair | 88°F | 22% | 85°F |
Helena, Montana | Fair | 72°F | 40% | 72°F |
Houston, Texas | A Few Clouds | 86°F | 49% | 88°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 85°F | 33% | 83°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 86°F | 45% | 87°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 89°F | 15% | 85°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 89°F | 39% | 89°F |
Los Angeles, California | Overcast | 64°F | 73% | 64°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy and Breezy | 73°F | 62% | 73°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 83°F | 65% | 87°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 86°F | 43% | 86°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 82°F | 56% | 84°F |
New Orleans, Louisiana | Partly Cloudy | 86°F | 48% | 87°F |
New York City | Fair | 69°F | 76% | 69°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 75°F | 64% | 75°F |
Omaha, Nebraska | Light Rain | 68°F | 93% | 68°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Fair | 83°F | 37% | 82°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 90°F | 13% | 86°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Fair | 86°F | 23% | 83°F |
Rapid City, South Dakota | Light Rain | 61°F | 93% | 59°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 76°F | 67% | 76°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 76°F | 26% | 76°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 66°F | 54% | 66°F |
Savannah, Georgia | Partly Cloudy | 80°F | 49% | 81°F |
Seattle, Washington | Partly Cloudy | 67°F | 39% | 67°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 70°F | 28% | 70°F |
St. Louis, Missouri | Light Rain | 86°F | 45% | 87°F |
Tampa, Florida | T-storm Light Rain | 71°F | 94% | 71°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 81°F | 33% | 80°F |
Daily Forecast