Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Fair | 39°F | 48% | 31°F | 30.22 in. | W at 14 mph |
Kennett | Fair | 36°F | 52% | 28°F | 30.22 in. | W at 12 mph |
Jonesboro | Fair | 39°F | 43% | 33°F | 30.25 in. | W at 9 mph |
Dyersburg | A Few Clouds | 38°F | 57% | 31°F | 30.23 in. | W at 12 mph |
Memphis | Partly Cloudy | 41°F | 49% | 34°F | 30.24 in. | W at 12 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Fair | 39°F | 23% | 31°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 46°F | 47% | 41°F |
Bangor, Maine | Mostly Cloudy | 39°F | 73% | 34°F |
Birmingham, Alabama | A Few Clouds | 45°F | 49% | 39°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast and Breezy | 37°F | 79% | 26°F |
Boise, Idaho | Fair | 47°F | 54% | 44°F |
Boston, Massachusetts | Mostly Cloudy and Breezy | 42°F | 49% | 33°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 28°F | 72% | 20°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 27°F | 58% | 14°F |
Casper, Wyoming | Blowing Snow and Windy | 24°F | 75% | 7°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 47°F | 50% | 45°F |
Chicago, Illinois | Light Snow | 20°F | 81% | 7°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 32°F | 66% | 22°F |
Dallas, Texas | A Few Clouds | 53°F | 34% | 50°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 35°F | 37% | 25°F |
Detroit, Michigan | Overcast with Haze | 33°F | 82% | 29°F |
Helena, Montana | A Few Clouds and Breezy | 43°F | 60% | 33°F |
Houston, Texas | A Few Clouds | 55°F | 38% | 54°F |
Indianapolis, Indiana | Light Snow | 25°F | 78% | 12°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 29°F | 63% | 20°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 56°F | 21% | 54°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 46°F | 42% | 41°F |
Los Angeles, California | Fair | 65°F | 39% | 65°F |
Lubbock, Texas | A Few Clouds | 43°F | 42% | 37°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 74°F | 62% | 74°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 13°F | 59% | 3°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 36°F | 62% | 28°F |
New Orleans, Louisiana | A Few Clouds | 56°F | 42% | 55°F |
New York City | Mostly Cloudy and Breezy | 43°F | 49% | 34°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds | 47°F | 44% | 41°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 28°F | 66% | 20°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 45°F | 49% | 38°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 62°F | 12% | 61°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow Fog/Mist | 31°F | 85% | 21°F |
Rapid City, South Dakota | Fair and Windy | 43°F | 53% | 33°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 47°F | 46% | 40°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 34°F | 64% | 30°F |
San Francisco, California | Fair | 66°F | 33% | 66°F |
Savannah, Georgia | A Few Clouds | 52°F | 47% | 49°F |
Seattle, Washington | Overcast | 43°F | 80% | 43°F |
Spokane, Washington | Overcast | 38°F | 86% | 34°F |
St. Louis, Missouri | A Few Clouds | 32°F | 43% | 24°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 54°F | 64% | 50°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 47°F | 42% | 42°F |
Daily Forecast