Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Fair | 47°F | 86% | 47°F | 30.07 in. | N at 4 mph |
Kennett | A Few Clouds | 50°F | 82% | 47°F | 30.06 in. | NW at 8 mph |
Jonesboro | Fair | 49°F | 71% | 49°F | 30.07 in. | Calm |
Dyersburg | Overcast | 51°F | 71% | 50°F | 30.07 in. | NW at 5 mph |
Memphis | A Few Clouds | 52°F | 66% | 50°F | 30.06 in. | N at 7 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 36°F | 42% | 30°F |
Atlanta, Georgia | T-storm Rain Fog/Mist | 64°F | 93% | 64°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 38°F | 65% | 34°F |
Birmingham, Alabama | Fog/Mist | 65°F | 100% | 65°F |
Bismarck, North Dakota | Light Snow Fog/Mist | 20°F | 85% | 10°F |
Boise, Idaho | Fair | 25°F | 75% | 25°F |
Boston, Massachusetts | A Few Clouds | 44°F | 41% | 40°F |
Buffalo, New York | Overcast | 40°F | 68% | 33°F |
Burlington, Vermont | A Few Clouds | 32°F | 85% | 32°F |
Casper, Wyoming | Fair | 14°F | 73% | 5°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 62°F | 90% | 62°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 32°F | 85% | 23°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 49°F | 83% | 46°F |
Dallas, Texas | Partly Cloudy | 47°F | 66% | 42°F |
Denver, Colorado | Light Snow Fog/Mist | 24°F | 91% | 15°F |
Detroit, Michigan | Fog/Mist | 43°F | 93% | 43°F |
Helena, Montana | Fair | 23°F | 72% | 15°F |
Houston, Texas | Fog/Mist | 64°F | 100% | 64°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 44°F | 93% | 38°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 30°F | 82% | 24°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 41°F | 25% | 33°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 48°F | 66% | 45°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 48°F | 52% | 48°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy | 35°F | 67% | 29°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 77°F | 79% | 77°F |
Minneapolis, Minnesota | A Few Clouds | 24°F | 60% | 24°F |
Nashville, Tennessee | A Few Clouds | 53°F | 64% | 50°F |
New Orleans, Louisiana | Fog/Mist | 74°F | 97% | 74°F |
New York City | Partly Cloudy | 42°F | 58% | 37°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds | 34°F | 85% | 26°F |
Omaha, Nebraska | A Few Clouds | 19°F | 88% | 12°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Partly Cloudy | 43°F | 60% | 43°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 50°F | 39% | 48°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 43°F | 58% | 40°F |
Rapid City, South Dakota | Mostly Cloudy | 19°F | 96% | 9°F |
Richmond, Virginia | Fog | 53°F | 96% | 52°F |
Salt Lake City, Utah | Overcast | 30°F | 66% | 20°F |
San Francisco, California | Fair | 41°F | 76% | 41°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 67°F | 91% | 67°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 35°F | 82% | 35°F |
Spokane, Washington | Overcast | 31°F | 82% | 24°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 40°F | 77% | 35°F |
Tampa, Florida | Fair | 72°F | 91% | 72°F |
Washington, D.C. | Partly Cloudy | 50°F | 74% | 48°F |
Daily Forecast