Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Mostly Cloudy | 87°F | 43% | 87°F | 29.95 in. | E at 8 mph |
Kennett | Fair | 90°F | 38% | 90°F | 29.95 in. | SE at 9 mph |
Jonesboro | Partly Cloudy | 87°F | 42% | 87°F | 29.96 in. | E at 7 mph |
Dyersburg | A Few Clouds | 88°F | 43% | 89°F | 29.98 in. | Variable at 4 mph |
Memphis | Light Rain | 87°F | 43% | 87°F | 29.96 in. | SE at 7 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 78°F | 20% | 78°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 82°F | 47% | 82°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 88°F | 39% | 88°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 85°F | 46% | 86°F |
Bismarck, North Dakota | Partly Cloudy | 87°F | 42% | 87°F |
Boise, Idaho | Fair | 78°F | 30% | 78°F |
Boston, Massachusetts | Fair | 83°F | 43% | 83°F |
Buffalo, New York | A Few Clouds | 88°F | 29% | 86°F |
Burlington, Vermont | A Few Clouds | 95°F | 16% | 91°F |
Casper, Wyoming | T-storm in Vicinity Light Rain | 58°F | 87% | 56°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 82°F | 40% | 81°F |
Chicago, Illinois | T-storm Light Rain | 81°F | 58% | 83°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 87°F | 35% | 86°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 87°F | 46% | 88°F |
Denver, Colorado | T-storm in Vicinity | 63°F | 54% | 63°F |
Detroit, Michigan | Fair | 89°F | 23% | 86°F |
Helena, Montana | Overcast | 70°F | 47% | 70°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 88°F | 46% | 90°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 87°F | 31% | 85°F |
Kansas City, Missouri | A Few Clouds | 87°F | 46% | 88°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 90°F | 14% | 86°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 91°F | 38% | 91°F |
Los Angeles, California | Overcast | 65°F | 70% | 65°F |
Lubbock, Texas | A Few Clouds and Windy | 73°F | 64% | 73°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 75°F | 90% | 75°F |
Minneapolis, Minnesota | T-storm in Vicinity | 75°F | 64% | 75°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 83°F | 53% | 84°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 88°F | 40% | 88°F |
New York City | Fair | 72°F | 66% | 72°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 82°F | 58% | 84°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 77°F | 74% | 77°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Fair | 87°F | 23% | 84°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 88°F | 16% | 84°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Fair | 86°F | 21% | 83°F |
Rapid City, South Dakota | T-storm in Vicinity Light Rain | 71°F | 66% | 71°F |
Richmond, Virginia | Overcast | 77°F | 66% | 77°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 76°F | 36% | 76°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 67°F | 55% | 67°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 83°F | 40% | 82°F |
Seattle, Washington | Fair | 64°F | 46% | 64°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 68°F | 31% | 68°F |
St. Louis, Missouri | Partly Cloudy | 91°F | 35% | 91°F |
Tampa, Florida | T-storm | 82°F | 72% | 87°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds with Haze | 84°F | 44% | 84°F |
Daily Forecast