Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | A Few Clouds | 39°F | 79% | 33°F | 30.32 in. | N at 8 mph |
Kennett | Overcast | 43°F | 71% | 40°F | 30.32 in. | N at 5 mph |
Jonesboro | Fair | 40°F | 65% | 37°F | 30.35 in. | NW at 5 mph |
Dyersburg | Overcast | 43°F | 68% | 36°F | 30.33 in. | N at 14 mph |
Memphis | Fair | 43°F | 65% | 38°F | 30.33 in. | N at 8 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Fair | 39°F | 62% | 39°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 47°F | 56% | 42°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 7°F | 87% | 7°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 46°F | 51% | 43°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 34°F | 70% | 34°F |
Boise, Idaho | Fair | 49°F | 64% | 45°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 31°F | 72% | 22°F |
Buffalo, New York | Light Snow | 32°F | 92% | 32°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 26°F | 81% | 20°F |
Casper, Wyoming | Fair | 43°F | 58% | 36°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 40°F | 79% | 40°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 32°F | 75% | 26°F |
Cincinnati, Ohio | Fog/Mist | 40°F | 86% | 35°F |
Dallas, Texas | Fair | 50°F | 57% | 48°F |
Denver, Colorado | Fair | 44°F | 45% | 39°F |
Detroit, Michigan | A Few Clouds | 32°F | 79% | 32°F |
Helena, Montana | Overcast | 46°F | 66% | 46°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 51°F | 77% | 51°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 35°F | 93% | 29°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 29°F | 92% | 29°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 55°F | 33% | 54°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 45°F | 52% | 45°F |
Los Angeles, California | Fair | 63°F | 60% | 63°F |
Lubbock, Texas | Fair | 43°F | 51% | 39°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 68°F | 68% | 68°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 25°F | 88% | 25°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 44°F | 63% | 38°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 53°F | 74% | 52°F |
New York City | Partly Cloudy | 35°F | 70% | 30°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 41°F | 60% | 38°F |
Omaha, Nebraska | A Few Clouds | 27°F | 75% | 20°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 41°F | 70% | 41°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 63°F | 45% | 63°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Fog/Mist | 36°F | 89% | 30°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 39°F | 70% | 39°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 42°F | 73% | 38°F |
Salt Lake City, Utah | Fair | 37°F | 100% | 32°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 58°F | 78% | 58°F |
Savannah, Georgia | Fair | 50°F | 63% | 46°F |
Seattle, Washington | Light Rain Fog/Mist | 49°F | 93% | 49°F |
Spokane, Washington | Overcast | 49°F | 86% | 45°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 40°F | 70% | 34°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 59°F | 72% | 59°F |
Washington, D.C. | Overcast | 42°F | 71% | 36°F |
Daily Forecast