Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Partly Cloudy | 67°F | 79% | 67°F | 29.99 in. | S at 15 mph |
Kennett | Overcast | 68°F | 94% | 68°F | 29.98 in. | S at 10 mph |
Dyersburg | Mostly Cloudy | 66°F | 96% | 66°F | 30.02 in. | S at 6 mph |
Memphis | Mostly Cloudy | 67°F | 81% | 67°F | 30.04 in. | S at 8 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 51°F | 56% | 46°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 61°F | 67% | 60°F |
Bangor, Maine | Partly Cloudy | 36°F | 73% | 32°F |
Birmingham, Alabama | A Few Clouds | 69°F | 49% | 69°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 24°F | 68% | 16°F |
Boise, Idaho | Overcast | 50°F | 46% | 48°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 48°F | 52% | 45°F |
Buffalo, New York | Overcast | 50°F | 61% | 47°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 36°F | 64% | 32°F |
Casper, Wyoming | Light Snow Fog/Mist | 26°F | 96% | 16°F |
Charlotte, North Carolina | Fog/Mist | 52°F | 89% | 51°F |
Chicago, Illinois | Light Drizzle Fog/Mist | 48°F | 89% | 48°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 54°F | 83% | 50°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 75°F | 66% | 75°F |
Denver, Colorado | Light Snow | 34°F | 82% | 26°F |
Detroit, Michigan | Fog/Mist | 49°F | 86% | 46°F |
Helena, Montana | Fair | 39°F | 36% | 36°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 73°F | 81% | 73°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 52°F | 97% | 47°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 54°F | 90% | 52°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 56°F | 33% | 53°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 70°F | 76% | 70°F |
Los Angeles, California | Partly Cloudy | 54°F | 77% | 51°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy | 68°F | 20% | 68°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 76°F | 58% | 76°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 30°F | 75% | 22°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 57°F | 81% | 55°F |
New Orleans, Louisiana | A Few Clouds | 67°F | 81% | 67°F |
New York City | Overcast | 48°F | 89% | 42°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 67°F | 71% | 67°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 41°F | 62% | 33°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Partly Cloudy | 51°F | 92% | 49°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 60°F | 41% | 60°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Rain | 48°F | 83% | 43°F |
Rapid City, South Dakota | Overcast | 30°F | 79% | 24°F |
Richmond, Virginia | Partly Cloudy | 51°F | 69% | 48°F |
Salt Lake City, Utah | Light Rain | 39°F | 89% | 31°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 55°F | 74% | 51°F |
Savannah, Georgia | Overcast | 67°F | 81% | 67°F |
Seattle, Washington | Partly Cloudy | 58°F | 41% | 57°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 54°F | 19% | 52°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 61°F | 84% | 60°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 71°F | 66% | 71°F |
Washington, D.C. | Partly Cloudy | 58°F | 41% | 56°F |
Daily Forecast