Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Fair | 59°F | 54% | 57°F | 29.94 in. | NW at 12 mph |
Kennett | A Few Clouds | 54°F | 63% | 51°F | 29.94 in. | NW at 9 mph |
Jonesboro | Fair | 51°F | 61% | 47°F | 29.95 in. | N at 10 mph |
Dyersburg | Mostly Cloudy | 49°F | 100% | 45°F | 29.90 in. | SW at 9 mph |
Memphis | Mostly Cloudy | 58°F | 62% | 56°F | 29.93 in. | NW at 12 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 32°F | 54% | 23°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 67°F | 51% | 67°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 34°F | 54% | 27°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 67°F | 35% | 67°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 6°F | 66% | -7°F |
Boise, Idaho | Mostly Cloudy | 36°F | 55% | 32°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 33°F | 64% | 25°F |
Buffalo, New York | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | 29°F | 89% | 20°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 31°F | 56% | 25°F |
Casper, Wyoming | Mostly Cloudy | 18°F | 74% | 10°F |
Charlotte, North Carolina | Fog/Mist | 48°F | 93% | 48°F |
Chicago, Illinois | Light Snow | 32°F | 82% | 20°F |
Cincinnati, Ohio | Light Rain | 46°F | 83% | 40°F |
Dallas, Texas | A Few Clouds | 53°F | 47% | 50°F |
Denver, Colorado | Light Snow Fog/Mist | 23°F | 85% | 11°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 31°F | 82% | 22°F |
Helena, Montana | Fair | 26°F | 57% | 20°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 74°F | 31% | 74°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 36°F | 86% | 26°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 26°F | 78% | 18°F |
Las Vegas, Nevada | Overcast | 41°F | 70% | 37°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 57°F | 47% | 56°F |
Los Angeles, California | Partly Cloudy | 54°F | 34% | 53°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy | 42°F | 62% | 38°F |
Miami, Florida | Fair | 82°F | 63% | 85°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 20°F | 55% | 9°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 66°F | 37% | 66°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 70°F | 66% | 70°F |
New York City | Fog/Mist | 33°F | 89% | 25°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 35°F | 67% | 27°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 21°F | 74% | 11°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Light Drizzle Fog/Mist | 37°F | 96% | 31°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 51°F | 45% | 47°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Rain Fog/Mist | 41°F | 89% | 33°F |
Rapid City, South Dakota | Light Snow | 19°F | 81% | 7°F |
Richmond, Virginia | Overcast | 41°F | 93% | 41°F |
Salt Lake City, Utah | Light Snow Fog/Mist | 28°F | 92% | 20°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 52°F | 55% | 48°F |
Savannah, Georgia | Overcast | 76°F | 72% | 76°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 42°F | 49% | 36°F |
Spokane, Washington | Overcast | 29°F | 75% | 23°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 35°F | 76% | 27°F |
Tampa, Florida | Overcast | 73°F | 84% | 73°F |
Washington, D.C. | Light Drizzle Fog/Mist | 36°F | 93% | 36°F |
Daily Forecast